Måttabeller & instruktioner för stödstrumpor
När du ska välja storlek på stödstrumpor behöver du, förutom din skostorlek, även veta vad du har för ankel- och vadmått. Använd ett måttband för att mäta omkretsen, och ta måtten direkt när du vaknar på morgonen, innan benen hunnit svullna. Mät runt ankeln där den är som smalast och vaden där den är som bredast. Om du ska köpa stödstrumpbyxor eller stay-ups behöver du även mäta låret där det är som bredast.
Det är viktigt att få fram rätt mått för att stödstrumpornas kompression ska bli korrekt. Om du har breda vader kan du i vissa fall gå upp en storlek. Vissa varumärken erbjuder stödstrumpor med extra benvidd.
Olika varumärken har olika storlekstabeller för sina respektive stödstrumpor. Ibland skiljer sig även de mått du behöver ta för olika stödstrumpor. Nedan listar vi tabellerna för de varumärken som finns i vårt sortiment.

BAUERFEIND

Bauerfeind Compression Sock Training
Storlek | Vad |
S | 31-40 cm |
M | 34-44 cm |
L | 37-47 cm |
XL | 40-51 cm |
Välj variant Short för skostorlek 35-40
Välj variant Long för skostorlek 41-46
Bauerfeind Compression Sock Performance
Storlek | Ankel | Vad |
S | 20-22 cm | 31-40 cm |
M | 22-25 cm | 34-44 cm |
L | 25-28 cm | 37-47 cm |
XL | 28-31 cm | 40-51 cm |
Välj variant Short för skostorlek 35-40
Välj variant Long för skostorlek 41-46
Bauerfeind VenoTrain Act Sheer Elegance
Inga andra mått än din skostorlek behövs när du ska välja storlek
> Se alla stödstrumpor från Bauerfeind
DOKTORN REKOMMENDERAR

Skostorlek | Ankel | Vad |
34-36 | 17-20 cm | 27-33 cm |
37-39 | 19-22 cm | 29-37 cm |
40-42 | 20-24 cm | 33-40 cm |
43-45 | 22-26 cm | 36-42 cm |
46-48 | 24-28 cm | 41-47 cm |
> Se alla stödstrumpor från Doktorn rekommenderar
FLAWLESS WALK

Skostorlek | Ankel | Vad |
37-39 | 19-24 cm | 28-40 cm |
40-42 | 21-26 cm | 30-42 cm |
> Se alla stödstrumpor från Flawless Walk
FUNQ WEAR

Funq Wear Stödstrumpor Bomull
Skostorlek | Ankel | Vad |
36/37 | 19-21 cm | 29-34 cm |
38/39 | 20-23 cm | 31-37 cm |
40/42 | 22-25 cm | 34-40 cm |
Funq Wear Stödstrumpor Nylon
Skostorlek | Ankel | Vad |
36/37 | 19-21 cm | 30-34 cm |
38/39 | 20-23 cm | 32-37 cm |
40/41 | 22-25 cm | 35-40 cm |
Funq Wear Stay-up Nylon
Skostorlek | Ankel | Vad | Lår |
36/37 | 19-21 cm | 30-34 cm | 42-50 cm |
38/39 | 20-23 cm | 32-37 cm | 46-54 cm |
40/41 | 22-25 cm | 35-40 cm | 50-58 cm |
Funq Wear Stödstrumpbyxor Nylon
Skostorlek | Ankel | Kroppslängd |
36/38 | 19-21 cm | < 158 cm |
38/39 | 20-23 cm | 158-164 cm |
39/40 | 21-23 cm | 164-170 cm |
40/42 | 23-26 cm | 170-179 cm |
Funq Wear Compression Calf Sleeves
Storlek | Ankel | Vad |
S | 18-20 cm | 29-34 cm |
M | 20-23 cm | 31-37 cm |
L | 23-36 cm | 35-42 cm |
> Se alla stödstrumpor från Funq Wear
HAPPY SOCKS

För Happy Socks stödstrumpor behöver du endast välja utifrån din skostorlek.
> Se alla stödstrumpor från Happy Socks
GOCOCO

Storlek | Vad |
S | 27-32 cm |
M | 33-39 cm |
L | 40-45 cm |
> Se alla kompressionsstrumpor från Gococo
MABS

Mabs Original Cotton Stödstrumpor
| Skostorlek | Ankel | Vad |
S | 36-38 | 18-21 cm | 28-34 cm |
M | 38-40 | 20-23 cm | 31-37 cm |
L | 40-42 | 22-25 cm | 34-40 cm |
XL | 42-44 | 24-27 cm | 37-43 cm |
XXL | 44-47 | 26-29 cm | 40-46 cm |
Mabs Original Nylon Stödstrumpor
| Skostorlek | Ankel | Vad |
S | 36-38 | 18-21 cm | 28-34 cm |
M | 38-40 | 20-23 cm | 31-37 cm |
L | 40-42 | 22-25 cm | 34-40 cm |
XL | 42-44 | 24-27 cm | 37-43 cm |
Mabs Stay-up Original Nylon & Stödstrumpbyxor Original Nylon
| Skostorlek | Ankel | Vad | Lår |
S | 36-38 | 18-21 cm | 28-34 cm | 44-52 cm |
M | 38-40 | 20-23 cm | 31-37 cm | 48-56 cm |
L | 40-42 | 22-25 cm | 34-40 cm | 52-60 cm |
XL | 42-44 | 24-27 cm | 37-43 cm | 56-64 cm |
Mabs Care (stödstrumpa utan tå)
Storlek | Ankel | Vad |
1 | 16-19 cm | 25-31 cm |
2 | 18-21 cm | 28-34 cm |
3 | 20-23 cm | 31-37 cm |
4 | 22-25 cm | 34-40 cm |
5 | 24-27 cm | 37-43 cm |
6 | 26-29 cm | 40-46 cm |
7 | 28-31 cm | 43-49 cm |
Mabs Comp Sportstrumpor
Storlek | Skostorlek | Ankel | Vad |
S | 36-38 | 17-20 cm | 27-32 cm |
M | 38-40 | 19-22 cm | 29-35 cm |
L | 40-42 | 20-24 cm | 32-38 cm |
XL | 42-44 | 22-26 cm | 34-40 cm |
XXL | 44-47 | 24-28 cm | 37-44 cm |
> Se alla stödstrumpor från Mabs
MINFOT

Skostorlek | Ankel | Vad |
34-36 | 17-22 cm | 26-38 cm |
37-39 | 19-24 cm | 28-40 cm |
40-42 | 21-26 cm | 30-42 cm |
43-45 | 23-28 cm | 32-44 cm |
46-48 | 25-30 cm | 34-46 cm |
> Se alla stödstrumpor från Minfot
MEDISOX

Medisox Comfort Stödstrumpor EXTRA BENVIDD
Skostorlek | Ankel | Vad |
36/37 | 20-23 cm | 33-38 cm |
38/39 | 21-24 cm | 35-40 cm |
40/41 | 22-25 cm | 36-42 cm |
42/43 | 23-26 cm | 38-45 cm |
44/45 | 24-27 cm | 41-48 cm |
46/47 | 25-28 cm | 42-51 cm |
Medisox Comfort Stödstrumpor
Skostorlek | Ankel | Vad |
36/37 | 17-20 cm | 28-33 cm |
38/39 | 18-21 cm | 29-35 cm |
40/41 | 19-22 cm | 30-36 cm |
42/43 | 20-23 cm | 31-38 cm |
44/45 | 21-24 cm | 33-41 cm |
46/47 | 22-25 cm | 34-42 cm |
Medisox Office Stödstrumpor
Skostorlek | Ankel | Vad |
36/37 | 17-23 cm | 28-38 cm |
38/39 | 18-24 cm | 29-40 cm |
40/41 | 19-25 cm | 30-42 cm |
42/43 | 20-26 cm | 31-45 cm |
44/45 | 21-27 cm | 33-47 cm |
46/47 | 22-28 cm | 34-49 cm |
Medisox Hiking Kompressionsstrumpor
Skostorlek | Ankel | Vad |
36/37 | 17-23 cm | 28-38 cm |
38/39 | 18-24 cm | 29-40 cm |
40/41 | 19-25 cm | 30-42 cm |
42/43 | 20-26 cm | 31-45 cm |
44/45 | 21-27 cm | 33-47 cm |
46/47 | 22-28 cm | 34-49 cm |
> Se alla stödstrumpor från Medisox
OS1st

FS6 Kompressionsstrumpa för hälsporre
Storlek | Skostorlek | Omkrets |
S | 33-36 | 12-21 cm |
M | 37-41 | 18-26 cm |
L | 42-46 | 23-33 cm |
XL | 47-49 | 28-38 cm |
FS6+ Compression Leg Sleeve
Storlek | Ankel | Vad | Fot |
S | 17-22 cm | 24-37 cm | 13-20 cm |
M | 21-27 cm | 30-43 cm | 18-25 cm |
L | 25-31 cm | 35-48 cm | 23-33 cm |
XL | 30-35 cm | 37-51 cm | 28-38 cm |
| | | |
> Se alla kompressionsstrumpor från OS1st
SOCKWELL

För Sockwells stödstrumpor behöver du endast välja utifrån din skostorlek.
> Se alla stödstrumpor från Sockwell
SUPCARE

SupCare Stödstrumpor i bomull & bambu
Skostorlek | Ankel | Vad |
34-36 | 17-22 cm | 26-38 cm |
37-39 | 19-24 cm | 28-40 cm |
40-42 | 21-26 cm | 30-42 cm |
43-45 | 23-28 cm | 32-44 cm |
SupCare Stödstrumpor Sport
Skostorlek | Ankel | Vad | Fotlängd |
35-39 | 21,5-26,5 cm | 33-39 cm | 23-25 cm |
39-43 | 23,5-28,5 cm | 35,5-41,5 cm | 25,5-27,5 cm |
43-47 | 25,5-30,5 cm | 38-44 cm | 26,5-30,5 cm |
> Se alla stödstrumpor från SupCare
WIGES
Skostorlek | Ankel
| Vad |
34-36 | 17-20 cm | 27-33 cm |
37-39 | 19-22 cm | 29-37 cm |
40-42 | 20-24 cm | 33-40 cm |
> Se alla kompressionsstrumpor från Wiges